Transfer pathways can help you build on the information provided by the Transfer Course Search tool to understand how Cascadia College courses transferred to WSU Pullman will apply to the requirements for your intended degree.
Please note that the Washington DTA (direct transfer agreement) degrees will satisfy WSU’s lower-division UCORE, while the Associate in Science-Transfer degrees satisfy WRTG, QUAN, BSCI, and PSCI, with additional UCORE requirements satisfied on a course-by-course basis. For more information, please visit Transferring a degree to WSU and Reverse Transfer Policies.
Transfer admissions information and contacts for all WSU campuses can be found at the Transfer to WSU website and on the Academic Program and Admission to Major information section of the WSU Admissions website. Please contact us at transfer@wsu.edu or 509-335-8704 with any questions. See also the admissions website for Pullman Admissions Information and Academic Programs.
| Cascadia College | WSU Equivalency |
|---|---|
| ACCT& 201 and ACCT& 202 | ACCTG 230 |
| ACCT& 203 | ACCTG 231 |
| BUS& 101 | B_A 100 |
| BUS& 201 | B_LAW 210 |
| CMST& 220 | COM 102 [COMM] |
| ECON& 201 | ECONS 101 [SSCI] |
| ECON& 202 | ECONS 102 [SSCI] |
| ENGL& 101 | ENGLISH 101 [WRTG] |
| HIST& 128 (or DTA) | HISTORY 105 [ROOT] |
| MATH 147 | MATH 201 |
| MATH& 148 | MATH 202 [QUAN] |
| Cascadia College | WSU Equivalency |
|---|---|
| CMST& 220 | COM 102 [COMM] |
| CMST 251 | COM 105 [HUM] |
| ENGL& 101 | ENGLISH 101 [WRTG] |
| HIST& 128 (or DTA) | HISTORY 105 [ROOT] |
| Cascadia College | WSU Equivalency |
|---|---|
| ACCT& 201 and ACCT& 202 | ACCTG 230 |
| ACCT& 203 | ACCTG 231 |
| BUS& 101 | B_A 100 |
| BUS& 201 | B_LAW 210 |
| NUTR& 101 | BIOLOGY 140 [BSCI] |
| ECON& 201 | ECONS 101 [SSCI] |
| ECON& 202 | ECONS 102 [SSCI] |
| ENGL& 101 | ENGLISH 101 [WRTG] |
| HIST& 128 (or DTA) | HISTORY 105 [ROOT] |
| MATH 147 | MATH 201 |
| MATH& 148 | MATH 202 [QUAN] |
| PSYC& 100 | PSYCH 105 [SSCI] |
| GEOL& 101 | SOE 101 [PSCI] |
| Cascadia College | WSU Equivalency |
|---|---|
| ACCT& 201 and ACCT& 202 | ACCTG 230 |
| BIOL& 212 and BIOL& 213 | BIOLOGY 106 [BSCI] |
| CHEM& 121 and CHEM& 131 or CHEM& 161 and CHEM& 162 and CHEM& 163 | CHEM 101 [PSCI] and CHEM 102 or CHEM 105 and CHEM 106 |
| CMST& 220 | COM 102 [COMM] |
| ECON& 201 | ECONS 101 [SSCI] |
| ECON& 202 | ECONS 102 [SSCI] |
| ENGL& 101 | ENGLISH 101 [WRTG] |
| HIST& 128 (or DTA) | HISTORY 105 [ROOT] |
| MATH 147 | MATH 201 |
| MATH& 148 | MATH 202 [QUAN] |
| MATH& 146 or MATH 246 | STAT 212 [QUAN] |
| Cascadia College | WSU Equivalency |
|---|---|
| BIOL& 212 and BIOL& 213 | BIOLOGY 106 [BSCI] |
| BIOL& 211 | BIOLOGY 107 [BSCI] |
| CHEM& 121 | CHEM 101 [PSCI] |
| CHEM& 131 | CHEM 102 |
| CMST& 220 | COM 102 [COMM] |
| ECON& 201 | ECONS 101 [SSCI] |
| ENGL& 101 | ENGLISH 101 [WRTG] |
| HIST& 128 (or DTA) | HISTORY 105 [ROOT] |
| MATH& 146 or MATH 246 | STAT 212 [QUAN] |
| Cascadia College | WSU Equivalency |
|---|---|
| BIOL& 212 and BIOL& 213 | BIOLOGY 106 [BSCI] |
| BIOL& 211 | BIOLOGY 107 [BSCI] |
| CHEM& 161 and CHEM& 162 and CHEM& 163 | CHEM 105 and CHEM 106 |
| CHEM 254 and CHEM 255 and CHEM& 241 and CHEM& 242 and CHEM& 243 | CHEM 345 and CHEM 348 and CHEM 347 |
| ECON& 201 | ECONS 101 [SSCI] |
| ENGL& 101 | ENGLISH 101 [WRTG] |
| HIST& 128 (or DTA) | HISTORY 105 [ROOT] |
| MATH& 141 | MATH 106 [QUAN] |
| MATH& 142 | MATH 108 [QUAN] |
| MATH& 146 or MATH 246 | STAT 212 [QUAN] |
| Cascadia College | WSU Equivalency |
|---|---|
| BIOL& 212 and BIOL& 213 or BIOL& 211 | BIOLOGY 106 [BSCI] or BIOLOGY 107 [BSCI] |
| CHEM& 121 | CHEM 101 [PSCI] |
| CHEM& 131 | CHEM 102 |
| ECON& 201 | ECONS 101 [SSCI] |
| ENGL& 101 | ENGLISH 101 [WRTG] |
| HIST& 128 (or DTA) | HISTORY 105 [ROOT] |
| MATH& 152 or MATH& 148 or MATH& 146 or MATH 246 | MATH 171 [QUAN] or MATH 202 [QUAN] or STAT 212 [QUAN] |
| Cascadia College | WSU Equivalency |
|---|---|
| BIOL& 212 and BIOL& 213 or BIOL& 211 | BIOLOGY 106 [BSCI] or BIOLOGY 107 [BSCI] |
| CHEM& 121 and CHEM& 131 or CHEM& 161 and CHEM& 162 and CHEM& 163 | CHEM 101 [PSCI] and CHEM 102 or CHEM 105 and CHEM 106 |
| CMST& 220 | COM 102 [COMM] |
| ECON& 201 | ECONS 101 [SSCI] |
| ENGL& 101 | ENGLISH 101 [WRTG] |
| HIST& 128 (or DTA) | HISTORY 105 [ROOT] |
| MATH& 152 or MATH& 148 or MATH& 146 or MATH 246 | MATH 171 [QUAN] or MATH 202 [QUAN] or STAT 212 [QUAN] |
| Cascadia College | WSU Equivalency |
|---|---|
| ANTH& 206 | ANTH 203 [DIVR] |
| ENGL& 101 | ENGLISH 101 [WRTG] |
| HIST& 128 (or DTA) | HISTORY 105 [ROOT] |
| Cascadia College | WSU Equivalency |
|---|---|
| ECON& 201 | ECONS 101 [SSCI] |
| ENGL& 101 | ENGLISH 101 [WRTG] |
| HIST& 128 (or DTA) | HISTORY 105 [ROOT] |
| Cascadia College | WSU Equivalency |
|---|---|
| ECON& 201 | ECONS 101 [SSCI] |
| ENGL& 101 | ENGLISH 101 [WRTG] |
| HIST& 128 (or DTA) | HISTORY 105 [ROOT] |
| Cascadia College | WSU Equivalency |
|---|---|
| ART& 100 or ART H 140 or ART H 141 | ART 101 [ARTS] or ART 201 [ARTS] or ART 202 [ARTS] |
| CMST& 220 | COM 102 [COMM] |
| ENGL& 101 | ENGLISH 101 [WRTG] |
| HIST& 128 (or DTA) | HISTORY 105 [ROOT] |
| PHYS& 114 and PHYS& 115 | PHYSICS 101 and PHSYICS 111 [PSCI] |
| PSYC& 100 or SOC& 101 | PSYCH 105 [SSCI] or SOC 101 [SSCI] |
| Cascadia College | WSU Equivalency |
|---|---|
| BIOL& 212 and BIOL& 213 | BIOLOGY 106 [BSCI] |
| BIOL& 211 | BIOLOGY 107 [BSCI] |
| CHEM& 161 and CHEM& 162 and CHEM& 163 | CHEM 105 and CHEM 106 |
| CHEM 254 and CHEM 255 and CHEM& 241 and CHEM& 242 and CHEM& 243 | CHEM 345 and CHEM 348 and CHEM 347 |
| ENGL& 101 | ENGLISH 101 [WRTG] |
| HIST& 128 (or DTA) | HISTORY 105 [ROOT] |
| MATH& 152 | MATH 171 [QUAN] |
| Cascadia College | WSU Equivalency |
|---|---|
| BIOL& 212 and BIOL& 213 | BIOLOGY 106 [BSCI] |
| BIOL& 211 | BIOLOGY 107 [BSCI] |
| CHEM& 161 and CHEM& 162 and CHEM& 163 | CHEM 105 and CHEM 106 |
| CHEM 254 and CHEM 255 and CHEM& 241 and CHEM& 242 and CHEM& 243 | CHEM 345 and CHEM 348 and CHEM 347 |
| ECON& 201 | ECONS 101 [SSCI] |
| ENGL& 101 | ENGLISH 101 [WRTG] |
| HIST& 128 (or DTA) | HISTORY 105 [ROOT] |
| MATH& 152 | MATH 171 [QUAN] |
| PHIL 102 | PHIL 103 [HUM] |
| PHYS& 114 and PHYS& 115 and PHYS& 116 or PHYS& 221 and PHYS& 222 and PHYS& 223 | PHYSICS 111 and PHYSICS 112 and PHYSICS 102 and PHYSICS 101 [PSCI] or PHYSICS 211 and PHYSICS 212 and PHYSICS 202 and PHYSICS 201 [PSCI] |
| PSYC& 100 | PSYCH 105 [SSCI] |
| MATH& 146 or MATH 246 | STAT 212 [QUAN] |
| Cascadia College | WSU Equivalency |
|---|---|
| BIOL& 212 and BIOL& 213 | BIOLOGY 106 [BSCI] |
| BIOL& 211 | BIOLOGY 107 [BSCI] |
| CHEM& 161 and CHEM& 162 and CHEM& 163 | CHEM 105 and CHEM 106 |
| CHEM 254 and CHEM 255 and CHEM& 241 and CHEM& 242 and CHEM& 243 | CHEM 345 and CHEM 348 and CHEM 347 |
| ENGL& 101 | ENGLISH 101 [WRTG] |
| HIST& 128 (or DTA) | HISTORY 105 [ROOT] |
| MATH& 141 | MATH 106 [QUAN] |
| MATH& 142 | MATH 108 [QUAN] |
| MATH& 152 | MATH 171 [QUAN] |
| MATH& 163 | MATH 172 |
| PHYS& 221 and PHYS& 222 and PHYS& 223 | PHYSICS 211 and PHYSICS 212 and PHYSICS 202 and PHYSICS 201 [PSCI] |
| Cascadia College | WSU Equivalency |
|---|---|
| BIOL& 212 and BIOL& 213 | BIOLOGY 106 [BSCI] |
| BIOL& 211 | BIOLOGY 107 [BSCI] |
| CHEM& 161 and CHEM& 162 and CHEM& 163 | CHEM 105 and CHEM 106 |
| CHEM 254 and CHEM 255 and CHEM& 241 and CHEM& 242 and CHEM& 243 | CHEM 345 and CHEM 348 and CHEM 347 |
| ENGL& 101 | ENGLISH 101 [WRTG] |
| HIST& 128 (or DTA) | HISTORY 105 [ROOT] |
| MATH& 141 | MATH 106 [QUAN] |
| MATH& 142 | MATH 108 [QUAN] |
| MATH& 152 | MATH 171 [QUAN] |
| PHYS& 114 and PHYS& 115 and PHYS& 116 or PHYS& 221 and PHYS& 222 and PHYS& 223 | PHYSICS 111 and PHYSICS 112 and PHYSICS 102 and PHYSICS 101 [PSCI] or PHYSICS 211 and PHYSICS 212 and PHYSICS 202 and PHYSICS 201 [PSCI] |
| MATH& 146 or MATH 246 | STAT 212 [QUAN] |
| Cascadia College | WSU Equivalency |
|---|---|
| BIOL& 211 | BIOLOGY 107 [BSCI] |
| ENGR& 214 | CE 211 |
| CHEM& 161 and CHEM& 162 and CHEM& 163 | CHEM 105 and CHEM 106 |
| CHEM 254 and CHEM 255 and CHEM& 241 and CHEM& 242 and CHEM& 243 | CHEM 345 and CHEM 348 and CHEM 347 |
| ECON& 201 or ECON& 202 | ECONS 101 [SSCI] or ECONS 102 [SSCI] |
| ENGL& 101 | ENGLISH 101 [WRTG] |
| ENGR 131 | ENGR 120 |
| HIST& 128 (or DTA) | HISTORY 105 [ROOT] |
| MATH& 152 | MATH 171 [QUAN] |
| MATH& 163 | MATH 172 |
| MATH 208 | MATH 220 |
| MATH& 264 | MATH 273 |
| MATH 238 | MATH 315 |
| PHYS& 221 and PHYS& 222 and PHYS& 223 | PHYSICS 211 and PHYSICS 212 and PHYSICS 202 and PHYSICS 201 |
| Cascadia College | WSU Equivalency |
|---|---|
| BIOL& 211 | BIOLOGY 107 [BSCI] |
| CHEM& 161 and CHEM& 162 and CHEM& 163 | CHEM 105 and CHEM 106 |
| CHEM 254 and CHEM 255 and CHEM& 241 and CHEM& 242 and CHEM& 243 | CHEM 345 and CHEM 348 and CHEM 347 |
| ECON& 201 or ECON& 202 | ECONS 101 [SSCI] or ECONS 102 [SSCI] |
| ENGL& 101 | ENGLISH 101 [WRTG] |
| ENGR 131 | ENGR 120 |
| HIST& 128 (or DTA) | HISTORY 105 [ROOT] |
| MATH& 152 | MATH 171 [QUAN] |
| MATH& 163 | MATH 172 |
| MATH 208 | MATH 220 |
| MATH& 264 | MATH 273 |
| MATH 238 | MATH 315 |
| PHYS& 221 and PHYS& 222 and PHYS& 223 | PHYSICS 211 and PHYSICS 212 and PHYSICS 202 and PHYSICS 201 [PSCI] |
| Cascadia College | WSU Equivalency |
|---|---|
| BIOL& 212 and BIOL& 213 | BIOLOGY 106 [BSCI] |
| BIOL& 211 | BIOLOGY 107 [BSCI] |
| CHEM& 161 and CHEM& 162 and CHEM& 163 | CHEM 105 and CHEM 106 |
| CHEM 254 and CHEM 255 and CHEM& 241 and CHEM& 242 and CHEM& 243 | CHEM 345 and CHEM 348 and CHEM 347 |
| ECON& 201 or ECON& 202 | ECONS 101 [SSCI] or ECONS 102 [SSCI] |
| ENGL& 101 | ENGLISH 101 [WRTG] |
| ENGR 131 | ENGR 120 |
| HIST& 128 (or DTA) | HISTORY 105 [ROOT] |
| MATH& 152 | MATH 171 [QUAN] |
| MATH& 163 | MATH 172 |
| MATH 208 | MATH 220 |
| MATH& 264 | MATH 273 |
| MATH 238 | MATH 315 |
| PHYS& 221 and PHYS& 222 and PHYS& 223 | PHYSICS 211 and PHYSICS 212 and PHYSICS 202 and PHYSICS 201 [PSCI] |
| Cascadia College | WSU Equivalency |
|---|---|
| ANTH& 206 | ANTH 203 [DIVR] |
| BIOL& 212 and BIOL& 213 | BIOLOGY 106 [BSCI] |
| BIOL& 211 | BIOLOGY 107 [BSCI] |
| BIOL& 241 and BIOL& 242 | BIOLOGY 251 and BIOLOGY 2XXL |
| CHEM& 161 and CHEM& 162 and CHEM& 163 | CHEM 105 and CHEM 106 |
| CHEM 254 and CHEM 255 and CHEM& 241 and CHEM& 242 and CHEM& 243 | CHEM 345 and CHEM 348 and CHEM 347 |
| ENGL& 101 | ENGLISH 101 [WRTG] |
| PSYC& 200 | H_D 101 [SSCI] |
| HIST& 128 (or DTA) | HISTORY 105 [ROOT] |
| MATH& 152 | MATH 171 [QUAN] |
| PHYS& 114 and PHYS& 115 and PHYS& 116 or PHYS& 221 and PHYS& 222 and PHYS& 223 | PHYSICS 111 and PHYSICS 112 and PHYSICS 102 and PHYSICS 101 [PSCI] or PHYSICS 211 and PHYSICS 212 and PHYSICS 202 and PHYSICS 201 [PSCI] |
| PSYC& 100 | PSYCH 105 [SSCI] |
| SOC& 101 | SOC 101 [SSCI] |
| MATH& 146 or MATH 246 | STAT 212 [QUAN] |
| Cascadia College | WSU Equivalency |
|---|---|
| BIOL& 212 and BIOL& 213 | BIOLOGY 106 [BSCI] |
| BIOL& 211 | BIOLOGY 107 [BSCI] |
| CHEM& 161 and CHEM& 162 and CHEM& 163 | CHEM 105 and CHEM 106 |
| CHEM 254 and CHEM 255 and CHEM& 241 and CHEM& 242 and CHEM& 243 | CHEM 345 and CHEM 348 and CHEM 347 |
| ENGL& 101 | ENGLISH 101 [WRTG] |
| HIST& 128 (or DTA) | HISTORY 105 [ROOT] |
| MATH& 152 | MATH 171 [QUAN] |
| PHYS& 114 and PHYS& 115 and PHYS& 116 or PHYS& 221 and PHYS& 222 and PHYS& 223 | PHYSICS 111 and PHYSICS 112 and PHYSICS 102 and PHYSICS 101 [PSCI] or PHYSICS 211 and PHYSICS 212 and PHYSICS 202 and PHYSICS 201 [PSCI] |
| MATH& 146 or MATH 246 | STAT 212 [QUAN] |
| Cascadia College | WSU Equivalency |
|---|---|
| BIOL& 212 and BIOL& 213 | BIOLOGY 106 [BSCI] |
| BIOL& 211 | BIOLOGY 107 [BSCI] |
| CHEM& 161 and CHEM& 162 and CHEM& 163 | CHEM 105 and CHEM 106 |
| CHEM 254 and CHEM 255 and CHEM& 241 and CHEM& 242 and CHEM& 243 | CHEM 345 and CHEM 348 and CHEM 347 |
| ENGL& 101 | ENGLISH 101 [WRTG] |
| ENGR 131 | ENGR 120 |
| HIST& 128 (or DTA) | HISTORY 105 [ROOT] |
| MATH& 152 | MATH 171 [QUAN] |
| PHYS& 114 and PHYS& 115 and PHYS& 116 or PHYS& 221 and PHYS& 222 and PHYS& 223 | PHYSICS 111 and PHYSICS 112 and PHYSICS 102 and PHYSICS 101 [PSCI] or PHYSICS 211 and PHYSICS 212 and PHYSICS 202 and PHYSICS 201 [PSCI] |
| PSYC& 100 | PSYCH 105 [SSCI] |
| MATH& 146 or MATH 246 | STAT 212 [QUAN] |
| Cascadia College | WSU Equivalency |
|---|---|
| BIOL& 212 and BIOL& 213 | BIOLOGY 106 [BSCI] |
| BIOL& 211 | BIOLOGY 107 [BSCI] |
| CHEM& 161 and CHEM& 162 and CHEM& 163 | CHEM 105 and CHEM 106 |
| CHEM 254 and CHEM 255 and CHEM& 241 and CHEM& 242 and CHEM& 243 | CHEM 345 and CHEM 348 and CHEM 347 |
| ENGL& 101 | ENGLISH 101 [WRTG] |
| HIST& 128 (or DTA) | HISTORY 105 [ROOT] |
| MATH& 152 | MATH 171 [QUAN] |
| PHYS& 114 and PHYS& 115 and PHYS& 116 or PHYS& 221 and PHYS& 222 and PHYS& 223 | PHYSICS 111 and PHYSICS 112 and PHYSICS 102 and PHYSICS 101 [PSCI] or PHYSICS 211 and PHYSICS 212 and PHYSICS 202 and PHYSICS 201 [PSCI] |
| MATH& 146 or MATH 246 | STAT 212 [QUAN] |
| Cascadia College | WSU Equivalency |
|---|---|
| BIOL& 212 and BIOL& 213 | BIOLOGY 106 [BSCI] |
| BIOL& 211 | BIOLOGY 107 [BSCI] |
| CHEM& 161 and CHEM& 162 and CHEM& 163 | CHEM 105 and CHEM 106 |
| CHEM 254 and CHEM 255 and CHEM& 241 and CHEM& 242 and CHEM& 243 | CHEM 345 and CHEM 348 and CHEM 347 |
| ENGL& 101 | ENGLISH 101 [WRTG] |
| HIST& 128 (or DTA) | HISTORY 105 [ROOT] |
| MATH& 152 | MATH 171 [QUAN] |
| PHYS& 114 and PHYS& 115 and PHYS& 116 or PHYS& 221 and PHYS& 222 and PHYS& 223 | PHYSICS 111 and PHYSICS 112 and PHYSICS 102 and PHYSICS 101 [PSCI] or PHYSICS 211 and PHYSICS 212 and PHYSICS 202 and PHYSICS 201 [PSCI] |
| MATH& 146 or MATH 246 | STAT 212 [QUAN] |
| Cascadia College | WSU Equivalency |
|---|---|
| BIOL& 212 and BIOL& 213 | BIOLOGY 106 [BSCI] |
| BIOL& 211 | BIOLOGY 107 [BSCI] |
| CHEM& 161 and CHEM& 162 and CHEM& 163 | CHEM 105 and CHEM 106 |
| CHEM 254 and CHEM 255 and CHEM& 241 and CHEM& 242 and CHEM& 243 | CHEM 345 and CHEM 348 and CHEM 347 |
| ENGL& 101 | ENGLISH 101 [WRTG] |
| HIST& 128 (or DTA) | HISTORY 105 [ROOT] |
| MATH& 152 | MATH 171 [QUAN] |
| PHYS& 114 and PHYS& 115 and PHYS& 116 or PHYS& 221 and PHYS& 222 and PHYS& 223 | PHYSICS 111 and PHYSICS 112 and PHYSICS 102 and PHYSICS 101 [PSCI] or PHYSICS 211 and PHYSICS 212 and PHYSICS 202 and PHYSICS 201 [PSCI] |
| MATH& 146 or MATH 246 | STAT 212 [QUAN] |
| Cascadia College | WSU Equivalency |
|---|---|
| CMST& 220 | COM 102 [COMM] |
| CMST 251 | COM 105 [HUM] |
| ENGL& 101 | ENGLISH 101 [WRTG] |
| HIST& 128 (or DTA) | HISTORY 105 [ROOT] |
| Cascadia College | WSU Equivalency |
|---|---|
| CMST& 220 | COM 102 [COMM] |
| CMST 251 | COM 105 [HUM] |
| ENGL& 101 | ENGLISH 101 [WRTG] |
| HIST& 128 (or DTA) | HISTORY 105 [ROOT] |
| Cascadia College | WSU Equivalency |
|---|---|
| BIOL& 212 and BIOL& 213 or BIOL& 211 | BIOLOGY 106 [BSCI] or BIOLOGY 107 [BSCI] |
| CHEM& 161 and CHEM& 162 and CHEM& 163 | CHEM 105 and CHEM 106 |
| CHEM 254 and CHEM 255 and CHEM& 241 and CHEM& 242 and CHEM& 243 | CHEM 345 and CHEM 348 and CHEM 347 |
| ECON& 201 or ECON& 202 | ECONS 101 [SSCI] or ECONS 102 [SSCI] |
| ENGL& 101 | ENGLISH 101 [WRTG] |
| HIST& 128 (or DTA) | HISTORY 105 [ROOT] |
| MATH& 152 | MATH 171 [QUAN] |
| MATH& 163 | MATH 172 |
| MATH 208 | MATH 220 |
| MATH& 264 | MATH 273 |
| MATH 238 | MATH 315 |
| PHYS& 221 and PHYS& 222 and PHYS& 223 | PHYSICS 211 and PHYSICS 212 and PHYSICS 202 and PHYSICS 201 [PSCI] |
| Cascadia College | WSU Equivalency |
|---|---|
| BIOL& 212 and BIOL& 213 | BIOLOGY 106 [BSCI] |
| BIOL& 211 | BIOLOGY 107 [BSCI] |
| CHEM& 161 and CHEM& 162 and CHEM& 163 | CHEM 105 and CHEM 106 |
| CHEM 254 and CHEM 255 and CHEM& 241 and CHEM& 242 and CHEM& 243 | CHEM 345 and CHEM 348 and CHEM 347 |
| ENGL& 101 | ENGLISH 101 [WRTG] |
| ENGR 131 | ENGR 120 |
| HIST& 128 (or DTA) | HISTORY 105 [ROOT] |
| MATH& 141 | MATH 106 [QUAN] |
| MATH& 142 | MATH 108 [QUAN] |
| PHYS& 114 and PHYS& 115 and PHYS& 116 | PHYSICS 111 and PHYSICS 112 and PHYSICS 102 and PHYSICS 101 [PSCI] |
| GEOL& 101 | SOE 101 [PSCI] |
| MATH& 146 or MATH 246 | STAT 212 [QUAN] |
| Cascadia College | WSU Equivalency |
|---|---|
| BIOL& 212 and BIOL& 213 | BIOLOGY 106 [BSCI] |
| BIOL& 211 | BIOLOGY 107 [BSCI] |
| CHEM& 161 and CHEM& 162 and CHEM& 163 | CHEM 105 and CHEM 106 |
| CHEM 254 and CHEM 255 and CHEM& 241 and CHEM& 242 and CHEM& 243 | CHEM 345 and CHEM 348 and CHEM 347 |
| ENGL& 101 | ENGLISH 101 [WRTG] |
| HIST& 128 (or DTA) | HISTORY 105 [ROOT] |
| MATH& 141 | MATH 106 [QUAN] |
| MATH& 142 | MATH 108 [QUAN] |
| PHYS& 114 and PHYS& 115 and PHYS& 116 | PHYSICS 111 and PHYSICS 112 and PHYSICS 102 and PHYSICS 101 [PSCI] |
| MATH& 146 or MATH 246 | STAT 212 [QUAN] |
| Cascadia College | WSU Equivalency |
|---|---|
| BIOL 120 or BIOL& 212 and BIOL& 213 or BIOL& 211 | BIOLOGY 102 [BSCI] or BIOLOGY 106 [BSCI] or BIOLOGY 107 [BSCI] |
| CHEM& 161 and CHEM& 162 and CHEM& 163 | CHEM 105 and CHEM 106 |
| CHEM 254 and CHEM 255 and CHEM& 241 and CHEM& 242 and CHEM& 243 | CHEM 345 and CHEM 348 and CHEM 347 |
| ENGL& 101 | ENGLISH 101 [WRTG] |
| HIST& 128 (or DTA) | HISTORY 105 [ROOT] |
| MATH& 152 | MATH 171 [QUAN] |
| MATH& 163 | MATH 172 |
| MATH 208 | MATH 220 |
| MATH& 264 | MATH 273 |
| PHYS& 221 and PHYS& 222 and PHYS& 223 | PHYSICS 211 and PHYSICS 212 and PHYSICS 202 and PHYSICS 201 [PSCI] |
| Cascadia College | WSU Equivalency |
|---|---|
| BIOL 120 or BIOL& 212 and BIOL& 213 or BIOL& 211 | BIOLOGY 102 [BSCI] or BIOLOGY 106 [BSCI] or BIOLOGY 107 [BSCI] |
| CHEM& 161 and CHEM& 162 and CHEM& 163 | CHEM 105 and CHEM 106 |
| CHEM 254 and CHEM 255 and CHEM& 241 and CHEM& 242 and CHEM& 243 | CHEM 345 and CHEM 348 and CHEM 347 |
| ENGL& 101 | ENGLISH 101 [WRTG] |
| HIST& 128 (or DTA) | HISTORY 105 [ROOT] |
| MATH& 152 | MATH 171 [QUAN] |
| MATH& 163 | MATH 172 |
| MATH 208 | MATH 220 |
| MATH& 264 | MATH 273 |
| PHYS& 221 and PHYS& 222 and PHYS& 223 | PHYSICS 211 and PHYSICS 212 and PHYSICS 202 and PHYSICS 201 [PSCI] |
| Cascadia College | WSU Equivalency |
|---|---|
| CHIN& 122 | CHINESE 101 |
| CHIN& 123 | CHINESE 102 |
| ENGL& 101 | ENGLISH 101 [WRTG] |
| HIST& 128 (or DTA) | HISTORY 105 [ROOT] |
| Cascadia College | WSU Equivalency |
|---|---|
| ENGR& 214 | CE 211 |
| ENGR& 225 | CE 215 |
| CHEM& 161 and CHEM& 162 | CHEM 105 [PSCI] |
| CHEM& 162 and CHEM& 163 or PHYS& 222 and PHYS& 223 or GEOL& 101 | CHEM 106 or PHYSICS 202 and PHYSICS 212 or SOE 101 [PSCI] |
| ECON& 201 or ECON& 202 | ECONS 101 [SSCI] or ECONS 102 [SSCI] |
| ENGL& 101 | ENGLISH 101 [WRTG] |
| ENGR 131 | ENGR 120 |
| HIST& 128 (or DTA) | HISTORY 105 [ROOT] |
| MATH& 152 | MATH 171 [QUAN] |
| MATH& 163 | MATH 172 |
| MATH 208 | MATH 220 |
| MATH& 264 | MATH 273 |
| MATH 238 | MATH 315 |
| ENGR& 215 | ME 212 |
| PHYS& 221 and PHYS& 223 | PHYSICS 201 and PHYSICS 211 [PSCI] |
| Cascadia College | WSU Equivalency |
|---|---|
| ENGL& 101 | ENGLISH 101 [WRTG] |
| HIST& 128 (or DTA) | HISTORY 105 [ROOT] |
| Cascadia College | WSU Equivalency |
|---|---|
| CHEM& 161 and CHEM& 162 | CHEM 105 [PSCI] |
| ECON& 201 or ECON& 202 | ECONS 101 [SSCI] or ECONS 102 [SSCI] |
| ENGL& 101 | ENGLISH 101 [WRTG] |
| HIST& 128 (or DTA) | HISTORY 105 [ROOT] |
| MATH& 152 | MATH 171 [QUAN] |
| MATH& 163 | MATH 172 |
| MATH 208 | MATH 220 |
| MATH& 264 | MATH 273 |
| MATH 238 | MATH 315 |
| PHYS& 221 and PHYS& 222 and PHYS& 223 | PHYSICS 211 and PHYSICS 212 and PHYSICS 202 and PHYSICS 201 [PSCI] |
| Cascadia College | WSU Equivalency |
|---|---|
| IT-CS 142 | CPT_S 131 |
| IT-CS 143 | CPT_S 132 |
| ENGL& 101 | ENGLISH 101 [WRTG] |
| HIST& 128 (or DTA) | HISTORY 105 [ROOT] |
| MATH& 152 | MATH 171 [QUAN] |
| MATH& 163 | MATH 172 |
| MATH 208 | MATH 220 |
| MATH& 264 | MATH 273 |
| PHIL& 120 | PHIL 201 [QUAN] |
| Cascadia College | WSU Equivalency |
|---|---|
| ENGR& 214 | CE 211 |
| ENGR& 225 | CE 215 |
| CHEM& 161 and CHEM& 162 and CHEM& 163 | CHEM 105 and CHEM 106 |
| ECON& 201 or ECON& 202 | ECONS 101 [SSCI] or ECONS 102 [SSCI] |
| ENGL& 101 | ENGLISH 101 [WRTG] |
| HIST& 128 (or DTA) | HISTORY 105 [ROOT] |
| MATH& 152 | MATH 171 [QUAN] |
| MATH& 163 | MATH 172 |
| ENGR& 215 | ME 212 |
| PHYS& 221 and PHYS& 223 | PHYSICS 201 and PHYSICS 211 [PSCI] |
| GEOL& 101 | SOE 101 [PSCI] |
| Cascadia College | WSU Equivalency |
|---|---|
| BUS& 201 | B_LAW 210 |
| ECON& 201 | ECONS 101 [SSCI] |
| ECON& 202 | ECONS 102 [SSCI] |
| ENGL& 101 | ENGLISH 101 [WRTG] |
| HIST& 128 (or DTA) | HISTORY 105 [ROOT] |
| MATH& 152 | MATH 171 [QUAN] |
| PHYS& 114 and PHYS& 115 or PHYS& 221 and PHYS& 223 | PHYSICS 101 and PHSYICS 111 [PSCI] or PHYSICS 201 and PHYSICS 211 [PSCI] |
| GEOL& 101 | SOE 101 [PSCI] |
| Cascadia College | WSU Equivalency |
|---|---|
| ENGL& 101 | ENGLISH 101 [WRTG] |
| HIST& 128 (or DTA) | HISTORY 105 [ROOT] |
| Cascadia College | WSU Equivalency |
|---|---|
| IT-CS 142 | CPT_S 131 |
| IT-CS 143 | CPT_S 132 |
| ENGL& 101 | ENGLISH 101 [WRTG] |
| HIST& 128 (or DTA) | HISTORY 105 [ROOT] |
| MATH& 152 | MATH 171 [QUAN] |
| MATH 208 | MATH 220 |
